3M™ VHB™系列胶带/产品 | 基材 | 温度等级 最小值 最大值 | |
|---|---|---|---|
| 4919F,4926,4936,4936F,4941,4941F,4947F,4956,4956F,4979F | 陶瓷 | -35℃ | 110℃ |
铝、镀锌钢不锈钢。搪瓷钢、镀镍丙烯腈丁二烯-苯乙烯、玻璃(有或无硅烷涂层)PVC、玻璃/环氧树脂、PBT聚碳酸酯、丙烯酸/聚氨酯涂料聚酯漆 | -35℃ | 90℃ | |
| ABS | -35℃ | 75℃ | |
| 4991 | 聚碳酸酯。铝材、亚克力/聚氨酯涂漆、聚酯漆 | -35℃ | 90℃ |
5915,5915P,5915W,F5925,5925P,5925WF,5930,5030P,5930W,F5952,5952P,5952WF,5962, 5962P, 5962WF | 聚碳酸酯。喷涂94底漆的聚碳酸酯。铝、丙烯酸/聚氨酯涂料、镀锌钢、聚酯漆、环氧涂料、硅烷涂层玻璃无涂层玻璃、不锈钢、搪瓷钢。 玻璃环氧树脂。聚对苯二甲酸丁二醇酯、尼龙、聚苯醚(PPE)丙烯酸 | -35℃ | 90℃ |
| 硬质聚氯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | -35℃ | 75℃ | |
| 5952,5952P,5952WF | 醋酸丁酸纤维素 | -35℃ | 90℃ |
| RP16 | 铝材、硅烷涂层玻璃 | -35℃ | 90℃ |
| PVC, ABS | -35℃ | 75℃ | |
RP16, RP25, RP32, RP45, RP62 | 镀锌钢。搪瓷钢,尼龙。聚碳酸酯。玻璃环氧树脂。苯酚树脂、PPE/PS混合物、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、环氧涂料、聚酯漆、喷涂111助粘剂的环氧涂料。喷涂111助粘剂的聚酯漆、丙烯酸聚氨脂涂料、环氧/聚酯漆 | -35℃ | 90℃ |
| RP62 | 不锈钢。玻璃、丙烯酸 | -35℃ | 90℃ |
| PVC, ABS | -35℃ | 75℃ | |
可在www.ul.com上获得当前列表(选择认证,搜索文件MH17478)
