产品描述
技术信息
产品描述
技术信息(以下技术信息和数据均为代表值或典型值,不应作为产品规范使用)
产品结构
| 胶带型号 | 颜色 | 厚度 (mm) | 离型材料 | 胶粘剂 | 胶粘剂载体 | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5604A-GF | 灰色 | 0.4 | 红色 PE 离型膜 | 通用型丙烯酸胶粘剂 | 丙烯酸泡棉(闭孔) | 800 kg/m³ |
| 5604A-GP | 灰色 | 0.4 | 灰色 PEK 离型纸 | |||
| 5604N-WP | 白色 | 0.4 | 白色 PEK 离型纸 |
典型物理性能及特性
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 90°剥离力 | 2.0 N/mm | 不锈钢板,贴合3天后 |
| 法向拉伸强度 | 550 kPa | 铝T型块,贴合3天后 |
静态剪切强度 | 1000g @ 22 ℃ | 不锈钢基材,搭接面积 ½ 平方英寸(3.23 平方厘米),负重保持 10,000 分 |
| 500g @ 70 ℃ | ||
| 耐溶剂性 | 高 | |
| 耐温性 | 93 ℃ | 长期耐温(天、周) |
| 149 ℃ | 短期耐温分钟、小时) |
应用指南
为达到最大粘接强度,应使用异丙醇和水的 50:50 混合液彻底清洁表面。理想的胶带粘贴温度为 70°F 至 100°F(21°C 至 38°C),粘贴后需静置 72 小时。不建议在低于 50°F(10°C)的表面温度下进行初始粘贴。使用清洁溶剂时,请参阅制造商的使用说明和注意事项。
📎 需要完整的技术规格书?请查看 产品下载中心 或 联系销售经理
智能电热毛巾架固定粘接
智能马桶部件粘接
厨卫五金件/金属装饰条粘接
淋浴房门防撞条粘接
下一篇



